1. 防靜電地板主要國家及行業(yè)標準規(guī)范
GB 8624-2012 建筑材料及制品燃燒性能分級
SJT 10796-2001 防靜電活動地板通用規(guī)范
SJT 11236-2001防靜電貼面板通用規(guī)范
SJT 31469-2002 防靜電地面施工及驗收規(guī)范
2. 防靜電地板主要關(guān)鍵指標和技術(shù)參數(shù)
2.1. 防靜電地板主要參數(shù)【承重標準】
承重類型及代號 | 集中荷載 | 滾動荷載 | 極限集中荷載N | 均布荷載 | |||||
荷載值 | 撓度 | 永久變形 | 荷載值 | 撓度 | 永久變形 | 荷載值 | 撓度 | ||
N | mm | mm | N | mm | mm | N/m; | mm | ||
CQ超輕型 | 1960 | ≤2 | ≤0.25 | 980 | ≤2 | ≤0.5 | 5880 | 9720 | ≤2 |
Q輕型 | 2950 | 2255 | 8850 | 12500 | ≤2 | ||||
B普通型 | 4450 | 3560 | 13350 | 23000 | ≤2 | ||||
Z重型 | 5560 | 4450 | 16680 | 33000 | ≤2 |
2.2. 防靜電地板主要參數(shù)【耐磨標準】
材料 | 磨耗性能 | 耐磨性能 |
三聚氰胺 | ≤0.080g/cm2 (100r時) | 一般耐磨性,>400 r |
高耐磨性,> 1000r | ||
超耐磨性,>3000 r | ||
PVC | ≤0.020 g/cm2 (l000r 時) | — |
2.3. 防靜電地板分類
防靜電地板 | 基材 | 貼面 |
全鋼防靜電地板 | 表面是鋼板,鋼板經(jīng)過靜電噴漆防銹處理,內(nèi)部填充發(fā)泡水泥 | HPL、PVC、陶瓷 |
木基防靜電地板 | 基材是高密度阻燃刨花板基材,底部為鍍鋅鋼板,四周黑色導(dǎo)電PVC封邊 | HPL、PVC |
硫酸鈣防靜電地板 | 基材是硫酸鈣,底部為鍍鋅鋼板,四周黑色導(dǎo)電PVC封邊 | HPL、PVC |
全鋁防靜電地板 | 鋁合金經(jīng)一次壓鑄而成 | HPL、PVC |
防靜電地板根據(jù)采用的基材和貼面材料進行分類如下表:
2.4. 防靜電地板基材特點比較:
【全鋼地板價格Z低,全鋁地板價格Z高,硫酸鈣地板價格適中,平整度和抗變形較好,
數(shù)據(jù)中心行業(yè)應(yīng)用Z多】
防靜電地板 | 特點 |
全鋼防靜電地板 | 強度高、承載能力強、防火性能好,價格低。 |
木基防靜電地板 | 人行走于上,噪音小,腳感好,價格稍高。 |
硫酸鈣防靜電地板 | 強度高,水浸泡不變形,長久平整,價格稍高。 |
全鋁防靜電地板 | 防火、防水、防靜電性能優(yōu)良,造價非常高、板基有回收價值。 |
2.5. 防靜電地板基材特點比較:
【PVC質(zhì)地有彈性適合環(huán)境溫度變化較大場所不容易開裂,北方地區(qū)建議用PVC貼面;
好的HPL貼面硬度更高、耐磨性更好,但環(huán)境溫濕度變化較大場所容易開裂;
陶瓷面裝飾效果最好,耐磨性高適宜人員進出頻繁場所,但自身重量較重?!?/span>
防靜電貼面 | 特點 |
PVC | 裝飾性強、有彈性、耐磨性較好,不開裂 |
HPL | 裝飾效果強、防塵抗污染、耐磨性好 |
陶瓷 | 裝飾效果好、抗污染、便于清洗、耐磨性好 |
2.6. 防靜電地板技術(shù)參數(shù)如下:
導(dǎo)電性能:表面電阻xx歐姆;
防火性能:A級/B1級
耐磨性能:XXXX轉(zhuǎn)
抗壓性能:擾度<XXmm 永久變型<XXXmm
翹曲度:板幅極限偏差XXXmm,板厚極限偏差XXXmm,表面平整度<XXXmm,相鄰邊垂直度<XXXmm
防靜電貼面材質(zhì):PVC/HPL/陶瓷 厚度:XXXmm
質(zhì)量標準:無破損,不開膠,無色差
2.7. 防靜電地板的規(guī)格種類:
600*600*30mm、
600*600*32mm、
600*600*35mm、
600*600*40mm、
600x600x45mm、
600x600x50mm、
600x600x55mm